DAGS 1e oproep tot het indienen van voorstellen – 2018
Er werd financiering goedgekeurd voor bedrijven in de volgende sectoren: landbouw, toerisme, agroverwerking, productie, professionele dienstverlening, ICT, creatieve industrie, hernieuwbare energie, distributie, hout- en voedingsindustrie.
| Land/ Vast | bedrag gevraagd ( € ) |
|---|---|
| Antigua | 177,404,59 |
| Carib – Wereldreizen | |
| Herberg La Galleria | |
| Lamblion Group Co. Ltd | |
| Ruth’s Place | |
| Susie’s Hete Saus | |
| Barbados | 160.411,61 |
| Blue Waters Productions Inc | |
| Cybele Botanists Inc | |
| Fiberpol Inc | |
| Megapower Ltd | |
| Belize | 89,547,27 |
| Belize Chocolate Company | |
| Belize Diving Adventurers Limited | |
| Naledo Belize Limited | |
| Dominica | 88.592,00 |
| Caribbean Agro Products Corporation | |
| InSITE, Inc | |
| Rodney’s Wellness Retreat Inc | |
| Dominicaanse Republiek | 135,780.68 |
| Distribuidora ML, SRL | |
| Flaquer & CIA, SRL | |
| Procesadora Vizcaya | |
| Grenada | 92.944,31 |
| Grenada Distillers Ltd | |
| Sonover Inc | |
| Guyana | 200.000 |
| BrainStreet Group | |
| Cummings houtproducten | |
| Edward B Beharry & Co. Ltd | |
| Plympton Farms | |
| Haïti | 139.097,44 |
| Glory Industries | |
| LEOS / Essentielle Bio-Service | |
| Herbouw wereldwijd Haïti SA | |
| Jamaica | 539.902,60 |
| Aquarium Fish Exports Jamaica Limited | |
| BAUGHaus Design Studio | |
| Carita Jamaica Limited | |
| Coffee Solutions Limited | |
| Dawson Trading Company Limited | |
| Eco-boerderijen | |
| Irie Rock Yaad Spa | |
| Jamaica Fiberglass Products Limited | |
| Maxfield Bakery & Pastries Limited | |
| Oplossingen en initiatieven voor kwaliteitssystemen | |
| Southern Fruits and Food Processors Ltd | |
| Tijule Company Limited | |
| Aanraken door VLS | |
| St. Kitts | 35.000,00 |
| Bereik Hamilton Estate Community | |
| St. Lucia | 72,933.00 |
| Baron Foods (St.Lucia) Ltd | |
| Tenderoni Foods inc. | |
| St. Vincent | 135,708.00 |
| Hotel Alexandrina, Inc | |
| Vincyfresh Limited | |
| Resorts op Young Island | |
| Suriname | 84.693,75 |
| Fernandes Ice Cream NV | |
| soRena’s Winery NV | |
| Trinidad en Tobago | 241.132,31 |
| Abas Limited | |
| BPI Genethics Ltd | |
| Calibra Solutions Limited | |
| Caribbean Cure Limited | |
| Trinidad & Tobago Fine Cocoa Company Limited |
DAGS 2e oproep tot het indienen van voorstellen – 2019
Er is financiering goedgekeurd voor bedrijven in de volgende sectoren: landbouw, toerisme, agroverwerking, productie, professionele dienstverlening, ICT, creatieve industrie, gezondheid en welzijn, distributie en milieubeheer.
| Land/Firm | Aangevraagde som ( €) |
|---|---|
| Antigua | 15.400 |
| Lamblion Group Co. Beperkt | |
| Barbados | 75.364 |
| Banks (Barbados) Breweries Limited | |
| Cybele Botanists Inc. | |
| West Indies Rum Distillery Limited | |
| Belize | 89,203,37 |
| Caribbean Paper Company | |
| Corridgeree Belize Limited | |
| Hot Mama’s – Belize Limited | |
| Dominica | 58,880,50 |
| Layou Park Natuurboerderijen (LPNF) | |
| VF Inc | |
| Dominicaanse Republiek | 149,873,28 |
| Distribuidora ML, SRL | |
| Flaquer & CIA SRL | |
| Laboratorio MK, SRL | |
| Procesadora Vizcaya | |
| Ron Barcelo, SRL | |
| Grenada | 30.000 |
| Belmont Estate Fine Chocolate Inc | |
| Guyana | 120.000 |
| BrainStreet Group | |
| Caribbean Surgery Inc | |
| Cummings houtproducten | |
| Woods Direct Inc. | |
| Haïti | 30.000 |
| ZRTP SA | |
| Jamaica | 371.329 |
| A Taste of the Caribbean Limited | |
| Alle natuurlijke Caribische kruiden | |
| Ansel Development Limited | |
| AZ Informatie Jamaica Limited | |
| Central Food Packers Limited | |
| Home Choice Enterprise Limited | |
| Island Products Manufacturing Company Limited | |
| Jamaica Macaroni Factory Limited | |
| Journey’s End Wine Company Limited | |
| P. A Benjamin Manufacturing Company Limited | |
| Rainforest Seafoods Limited | |
| Shavuot International Holdings Company Limited | |
| Tijule Company Limited | |
| St. Kitts | 30.000 |
| Demerara Distillers (St. Kitts & Nevis) Limited | |
| St. Lucia | 200,221 |
| Celestial Self Development Corporation T/A Franklin Covey East Caribbean | |
| Het Caribisch gebied vergroenen | |
| Genoemd Limited | |
| Sunfresh Limited | |
| Tenderoni Foods Inc | |
| Tolyn Manufactures Limited | |
| Viking Traders Limited | |
| St. Vincent | 79,560 |
| Gonsalves Liquors Limited | |
| Grenadine Zeezout Limited | |
| Vincyfresh Limited | |
| Suriname | 30.000 |
| soRena’s Winery NV | |
| Trinidad | 299.356 |
| Caribbean Cure Limited | |
| Caribbean Well Service Company Limited | |
| Del Mano Food Limited | |
| Fashion.Art.Music (FAM) Ltd | |
| Beperkte verse start | |
| Hadco Limited | |
| Imanex Limited | |
| L & S Surveying Services Limited | |
| Paywise Limited | |
| Studio Jay Recording Limited |
DSGP Oproep tot het indienen van voorstellen – 20 20
Er is financiering goedgekeurd voor bedrijven in de volgende sectoren: landbouw, toerisme, agroverwerking, productie, professionele dienstverlening, ICT, creatieve industrie en gezondheid en welzijn.
| Land/Bedrijf | Projectomschrijving/Titel | Sector | Totaal toegekend (€) |
|---|---|---|---|
ANTIGUA & BARBUDA | 45,000 | ||
BGK Ltd. | Vernieuwings- en moderniseringsproject voor vermicomposteringsapparatuur (VERUP) | Landbouw | 15,000 |
KW101 Caribische appartementen | Upgrade naar Inverter Airconditioners om lawaai en energieverbruik te verminderen | Toerisme | 15,000 |
Lamblion Group Company Ltd. | Upgrade naar omvormer-airconditioners en marketing als milieuvriendelijke accommodatie | Toerisme | 15,000 |
| BARBADOS | 60.000 | ||
C & G Star Trading Limited | Aankoop van apparatuur voor het vullen van vloeistoffen om de fabriek te upgraden | Agro-verwerking | 15,000 |
Curaçao Laboratoria (Barbados) Limited | Uitrusting van nieuwe fabriek om de capaciteit te vergroten en zo de export te verhogen | Productie | 15,000 |
Fiberpol Inc. | Apparatuur aanschaffen om het assemblageproces van tanks te verbeteren | Productie | 15,000 |
Wyndhams CTL Inc. | Automatiseren van het aanmaken en aanbrengen van labels bij de productie van producten om de productiviteit en exportcapaciteit te verhogen | Productie | 15,000 |
| BELIZE | 38.099 | ||
Belize Chocolade Bedrijf | Belize Chocolate Company Omschakeling naar hernieuwbare energie – Fase één. | Agroverwerking | 8,441 |
Calico Jack’s Village Ltd. | Challenge Course Certificerings- en Upgradeproject (CCCU-project) | Toerisme | 14,658 |
Rainforest Remedies Limited | Zonnesysteem en expeller voor het verwerken van Remedies en Kokosolie | Agro-verwerking | 15,000 |
GEMENEBEST DOMINICA | 45,000 | ||
DCP Opvolgers Limited | Aankoop en installatie van printersnijder met reliëfsysteem voor zeepfabriek | Productie | 15,000 |
Jaydees Natuurproducten | Aankoop van apparatuur, grondstoffen en inrichting van productieruimte | Gezondheid & Welzijn | 15,000 |
Rodney’s Wellness Retreat Inc. | Verlichting van het terrein verbeteren, regenwateropvangsysteem voltooien en website en e-commercecapaciteit verbeteren | Gezondheid & Welzijn | 15,000 |
DOMINICAANSE REPUBLIEK | 35,043.75 | ||
| Berges Dreyfous & Asociados, SRL Opwekking van | hernieuwbare energie door installatie van zonnepanelen | Professionele diensten | 15.000 |
| Caribbean Labs & Traders | kopen zware planetaire mixer 60 Quarts | productie | 5043.75 |
| Procesadora Vizcaya | Herlancering van lijn van fruitpasta door nieuwe horizontale wikkelmachine. | Agro-verwerking | 15.000 |
| GRENADA | 60.000 | ||
| B & F Holdings Ltd | vergroot de bekendheid van het merk en breidt de productiecapaciteit van het bedrijf uit door de aankoop van apparatuur. | Productie | 15.000 |
| De La Grenade Industries, Ltd. | Creëer een consistent merkimago en een responsieve website om de productverkoop te stimuleren | Agroverwerking | 15.000 |
| Michelle’s Zoetwaren | Michelle’s Zoetwaren Apparatuur Aankoop & Upgrade Project | Productie | 15.000 |
| SONOVER INC. | Creëer een SFIN (Sonover Finance) Lending Mobiele applicatie | Agroverwerking | 15.000 |
GUYANA | 44,500 | ||
| Innovative Systems Incorporated | Business Continuity Opportunity Implementatie van kwaliteitsmanagementsysteem (ISO9001:2015) en apparatuurupgrade | ICT | 14.500 |
| Investeringen in New Horizons | Verbetering van marketingprocessen en aankoop Landbouw- en agroverwerkingsapparatuur | Agroverwerking | 15.000 |
| Gepersonaliseerde geschenken Guyana | Upgrade naar inverter-airconditioners en koop productieapparatuur om de productiviteit te verhogen | Creative Industries | 15.000 |
HAITI | 56,998 | ||
| Acceso Peanut Enterprise Corporation SA | Digital Marketing Project om vraag naar geëxporteerde Lavi Pittige Peanut Butter | Agro-verwerking | op tebouwen 14.998 |
| Audate Saint Lot et Co (AgroBizz) | Aankoop van productie- en merchandisingapparatuur, installatie van zonnestelsel, upgrade van boekhoudsysteem en marketing, en handelsmerkregistratie | Agroverwerking | 15.000 |
| Bijou Lakay | Verbeter het merkimago door een digitale voetafdruk te creëren en marktonderzoek uit te voeren | Creatieve industrieën | 12.000 |
| DEG Enterprises SA | Verhoogt de productiecapaciteit van de proeffabriek-distilleerderij in Carrefour, Haïti | Productie | 15.000 |
JAMAICA | 259,810.66 | ||
Arosa Limited | HACCP-certificering bereiken | Agroverwerking | 13,120 |
BAUGHaus Ontwerpstudio | Productieapparatuur aanschaffen, verpakkingssysteem verbeteren en marketing en promoties verbeteren | Productie | 15,000 |
CNC Wellness Ltd. | De integratie van hernieuwbare energiebronnen in de activiteiten van CNC Wellness. | Productie | 15,000 |
Koffie-oplossingen Limited | Nieuwe verpakking en productdifferentiatie | Agro-verwerking | 13,531.79 |
Dawson Handelsmaatschappij Limited | Aankoop van apparatuur en marketing & promotie | Agroverwerking | 15,000 |
EnvironMed Beperkt | Verbetering van de efficiëntie van de bijenteelt, het bewakings- en verpakkingssysteem en de ontwikkeling en uitvoering van een verkoop- en marketingcampagne | Productie | 15,000 |
Herboo Corporation Limited | Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe productlijnen, marktonderzoek, productcertificering en marketing | Gezondheid & Welzijn | 15,000 |
Irie Rock Yaad Spa | Marketingcampagne om naamsbekendheid op te bouwen en nieuwe productlijn te introduceren | Productie | 15,000 |
Jamaica Fibreglass Products Ltd. | Aanwezigheid op de markt versterken door meer marketing en promoties | Productie | 15,000 |
Jamrock Tours Limited | Ontwikkel een online reisportaal | Tourusm | 15,000 |
Kokobeenz Limited | Continuïteit | Productie | 15,000 |
Kountry Delight Onderneming Limited | Aanschaf productieapparatuur, uitvoering HACCP-kloofaudit en ontwikkeling HACCP-procedures, en ontwikkeling website | Agro-verwerking | 15,000 |
Quintessential Beauty Jamaica Limited | Aanschaf van apparatuur en digitale marketing voor Caribbean Spa & Wellness Online Training (C-SWOT) Project | Gezondheid & Wellness | 14,388.14 |
Shavuot International Holdings Co. Ltd. | Sterilisatie/desinfectie, certificering en e-commerce | productie | 15.000 |
Southern Fruits and Food Processors Ltd. | Aankoop van productieapparatuur en verbetering van IT-systeem | Agroverwerking | 15,000 |
Spur Tree specerijen Jamaica Limited | Digitale voetafdruk vergroten door website-upgrade, digitaal marketingprogramma en videodemonstraties | Agroverwerking | 14,814 |
Taynas lichaamsverzorging | Aankoop van apparatuur en marketing & promoties | Productie | 9,913.03 |
Wynlee Trading Company Ltd. | Herinrichting van de fabriek door de aankoop van naaimachines en andere apparatuur | Fabricage | 14,043.7 |
SAINT LUCIA | 73,358.95 | ||
Accela Marketing | Versterking van de capaciteit van het agentschap door digitalisering | Professionele diensten | 15,000 |
Cacao Sainte Lucie | Aankoop van een halfautomatische chocoladetempereermachine voor verhoogde productiecapaciteit | Productie | 15,000 |
eMagine Solutions Inc. | Shopfront Online Marktplaats voor detailhandelaren, dienstverleners, restaurants en bezorgdiensten | ICT | 13,358.95 |
FDL Consult Inc. | Aanschaf van een lichtgewicht doorbuigingsmeter en training om de doeltreffendheid van ontwerpen te verbeteren | Professionele diensten | 15,000 |
De Bovenwindse Eilanden (Winera) Packaging Co. Ltd. | Commerciële 20kW 480V Gridtie Photovoltaic System | Productie | in drie stadia15.000 |
SAINT KITTS & NEVIS | 29,782.71 | ||
National Handicraft and Cottage Industry Development Board d.b.a. The Craft House | Ontwikkeling website en upgrade computersysteem | Creatieve industrieën | 14,782.71 |
| Sugar Town Organics | Aankoop van productieapparatuur, grondstoffen en verpakkingsmaterialen en verbetering van marketing en promoties | Gezondheid en welzijn | 15.000 |
SAINT VINCENT & DE GRENADINES | 15,000 | ||
Ocean Marine Shipping Agencies Ltd. | Uitrusting upgraden om de kosten van het zakendoen te verlagen | Agroverwerking | 15,000 |
SURINAME | 14,951 | ||
| Tan Bun Skrati NV | Upgrade van productieapparatuur, aankoop en installatie van inverter-airconditioner en website | -ontwerp Agroverwerking | 14.951 |
| DE BAHAMAS | 45.000 | ||
Kairos Maritime Services Ltd. | Voltooiing van een mobiel containerkantoor op afstand | Professionele diensten | 15,000 |
| One Eleuthera Foundation | Aankoop van productieapparatuur en grondstoffen en capaciteitsopbouw van agroverwerkers | Agroverwerking | 15.000 |
| The Coconut Factory | Kokosnoot Kokos Grondverwerking Project | Productie | 15.000 |
TRINIDAD EN TOBAGO | 87,866 | ||
Caribbean Sheet & Tubular Industries Limited (CA.S.A.T.) | Aankoop van een poedercoatingoven | Productie | 15,000 |
| Eilandervaringen | Apparatuurupgrade en marketing en promoties, inclusief website Ugrade | Tourism | 12,866 |
| Land Ice and Fish Ltd. | Verhoogt de capaciteit voor het maken en opslaan van ijs om aan de vraag te voldoen | Agroverwerking | 15.000 |
| Media- en redactionele projecten Beperkte | marketing en promoties, waaronder branding en ontwerp, ontwikkeling en implementatie van een digitaal marketingplan en website-upgrade | Professionele services | 15.000 |
| Micro Milling Limited | Overname van volumetrische schroefaanvoerunits voorproductie | van nieuwe Thinset-fabriek | 15.000 |
| North Eleven | Aankoop van animatieproductietechnologieën en verbetering van de zichtbaarheid van het bedrijf via marketing en promoties | Creatieve industrieën | 15.000 |
TAP Grant Oproep tot het indienen van voorstellen – 20 21
Er is financiering toegekend aan bedrijven in de volgende sectoren: professionele dienstverlening, gezondheid en welzijn, productie, ICT, toerisme, agroverwerking, voedsel en drank, creatieve industrie, landbouw, bouw en hernieuwbare energie.
| Land/Bedrijf | Projectbeschrijving/titel | Sector | Aangevraagd bedrag (USD) |
|---|---|---|---|
ANTIGUA | 15,000.00 | ||
| MSB Enterprise | bereikt voedselzekerheid met fotovoltaïsche innovatie | Landbouw | 15.000 |
BARBADOS | 179,995.00 | ||
| LCI Consulting Inc. | Expertise ontwikkelen voor advies op het gebied van organisatieontwerp en institutionele versterking | Professionele dienstverlening | 15.000 |
| Body Mekanix | Upgrade websitestructuur en inhoud en online adverteren | Gezondheid en welzijn | 15.000 |
| G & A Communications Inc. | Digitalisering van HR-systemen, beleidshervorming en capaciteitsopbouw van Human Resources | Professional Services | 15.000 |
| Native Caribbean Ltd. | Marktonderzoek, ontwikkeling van een exportstrategie en promotie van | productie | van producten15.000 |
| Roots & Rhythms of Barbados | Fabricage van koolhydraatarme/keto diabetesvriendelijke voedingsmiddelen | Gezondheid en welzijn | 14.996 |
| Clermont Labs Inc. DBA Hopscotch Levering | Implementeren en adverteren van een lidmaatschapsprogramma | ICT | 15.000 |
| Advanced Computer Services Inc. (ACS) | Installatie van een onafhankelijk off-grid elektriciteits-/zonnestelsel | ICT | 15.000 |
| Skyviews Inc. | Ontwikkeling van een WordPress-website en hybride mobiele applicatie | –toerisme | 14.999 |
| Aqualoc Corporation breidt honingproductie uit | Bijenstal en marketing en promoties, waaronder branding, website-ontwikkeling en etikettering en verpakkingsontwerp | Agroverwerking | 15.000 |
| Interactive Mobile Solutions Inc. | IMS-marketingcampagne voor klantgroei Ondersteund door personeelstraining en IT-ontwikkeling | Professionele services | 15.000 |
| P & D Enterprises Limited | Uitrusting van restaurants, marketing en promoties, waaronder rebranding, een campagne voor sociale media en website-ontwikkeling, en capaciteitsopbouw van personeel | Eten en drinken | 15.000 |
| Wellness Muziek Creatieve | ontwikkeling van een online pianocursus | Creative Industries | 15.000 |
BELIZE | 45,000.00 | ||
| Umbraland Boots | Capaciteitsopbouw voor milieuvriendelijke leerproductie bij Umbraland Boot Manufacturing, Belize | Manufacturing | 15.000 |
| Intranetsystemen | Young Business en Education Resource Center | ICT | 15.000 |
| Glimlachend vlees | Aankoop van productieapparatuur, website-ontwikkeling en capaciteitsopbouw van personeel voor HACCP | -certificering Agroverwerking | 15.000 |
GEMENEBEST DOMINICA | 35,000.00 | ||
| Leef je aard – Wellnessdiensten en producten | Producttesten en normen Certificering, ontwikkeling van een bedrijfsuitbreidingsplan, upgrade van apparatuur en systemen en marketing | Gezondheid en welzijn | 15.000 |
| KPB Registeraccountants | Aankoop van computerapparatuur en software, ontwikkeling van een interactieve website en lancering van een nieuw product | Professional Services | 5.000 |
| Eclat Nova Luxuries | Aankoop en installatie van productieapparatuur, ontwikkeling van een e-commercewebsite, branding en testen en certificering van huidverzorgingsproducten | Agroverwerking | 15.000 |
GRENADA | 25,902.00 | ||
| Funtastic Island Adventures Ltd. | Upgrade van excursievoertuigen, capaciteitsopbouw van werknemers en verbetering van website en sociale media-pagina’s | Toerisme | 15.000 |
Glenelg Spring Water Inc. | Digitaal marketingproject | Productie | 10,902 |
GUYANA | 45,000.00 | ||
| EcoSolutions Inc. | Aankoop van nieuwe houtbewerkingsapparatuur, ontwikkeling van een strategisch plan en upgrade van | productie | van interactieve websites15.000 |
| Herstelling/Onverwagt Multipurpose Cooperative Society Limited (HOMCS) | HOMCS-digitaliseringsproject inclusief ontwikkeling van een website en sociale-mediapagina’s en implementatie van een Enterprise Resource Planning | -oplossing en online bedrijfsplatforms Agroverwerking | 15.000 |
| Semple’s Farm | Ontwikkeling van een pluimveehouderijbeheersysteem, aankoop en upgrade van het computersysteem, aankoop en installatie van een zonnestelsel, en marketing en branding | Agroverwerking | 15.000 |
HAITI | 29,800.00 | ||
| KAM Vetiver Olieproductie | Ethische Bio-handelspraktijken Verificatie Audit – KAM Vetiver Olieproductie | Agroverwerking | 14.800 |
| TiSakSuk | Marketing en Promotie Ondersteuning voor TiSakSuk | Creative Industries | 15.000 |
JAMAICA | 134,882.98 | ||
| Dirty Hands Designs | Digitalisering van verkoopprocessen en implementatie van het zonnestelsel | Productie | 14.998,98 |
| Digitronics Limited | Digitalisering en transformatie van boekhoudprocessen en aankoop en upgrade van computerapparatuur | ICT | 15.000 |
| Coldbush Organics Limited | Producttesten en certificering, digitalisering van bedrijfsprocessen, marketing en promoties met inbegrip van website– | ontwikkeling en digitale marketing, en implementatie van wateropslag- en recyclingsysteem Agroverwerking | 15.000 |
| De Real J’can Enterprise | E-commerce Marketing en productiviteitsverbetering | Productie | 14,934 |
| Blue Banyan Books | Digitalisering van verhalen – Verhoging van inkomsten uit Caribische uitgeverijen in internationale markten met Audiobo | Creative Industries | 14.950 |
| Derbar-distributeurs | upgraden digitale marketing en apparatuur voor export | – | agroverwerking15.000 |
| Niritech Digital Services | Ontwikkeling van een digitale cursus en mobiele applicatie, aankoop en upgrade van computerapparatuur en software, en registratie van handelsmerken en auteursrechten | ICT | 15.000 |
| ProTradeConsult | Ontwikkeling van een e-commerce website en 3 pilotworkshops voor Caribische solopreneurs en micro-ondernemingen, en social media campagne | Professional Services | 15.000 |
| Roletiketten en verpakking Beperkte | aanschaf van apparatuur, markttesten van een nieuw product, capaciteitsopbouw van personeel in de bediening van apparatuur en | productie | van digitale marketing15.000 |
ST. KITTS EN NEVIS | 30,000.00 | ||
| Lloyd Mills Egg and Vegetable Farm | Herbouw van de erfenis van Lloyd Mills door duurzame marketingpraktijken | Landbouw | 15.000 |
| Stylejerk Bereikt | zakelijke duurzaamheid door aanschaf en upgrade van apparatuur, inrichting van de fotostudio, marketing en promoties, installatie van bedrijfsprocessystemen en software en registratie van handelsmerk | Creative Industries | 15.000 |
ST. LUCIA | 58,630.30 | ||
| FDL Pest Control Solutions Ltd. | Aankoop en upgrade van computerapparatuur, digitale marketing en ontwikkeling van een e-commercewebsite | Ongediertebestrijdingsdiensten | 14.730,30 |
| Island Favorites | DRIVE (Ontwikkeling van grondstoffen door innovatie en veelzijdige betrokkenheid) – Volledig natuurlijke producten | Agroverwerking | 14.750 |
| Eze Green Energy Company Limited | productie van biodieselbrandstof, vloeibare wasmiddelen en handdesinfectiemiddelen uit de productie van gerecyclede plantaardige | olie | 14.150 |
| Fun Foods St. Lucia | Verbetering van producten via testen en branding. | Agro-verwerking | 15.000 |
ST. VINCENT EN DE GRENADINES | 24,600.00 | ||
| Island Network Inc. | Uitbreiding van diensten via capaciteitsopbouw, digitale aanwezigheid en branding | Creative Industries | 15.000 |
| Spencer & Associates Inc. | Capaciteit van het bedrijf om financiële adviesdiensten en training te verlenen, virtueel | professionele diensten | 9.600 |
SURINAME | 44,635.00 | ||
| Humus Consulting NV | Digitalisering van bedrijfsprocessen, capaciteitsopbouw van personeel en herontwerp van website en | merkstrategieProfessionele dienstverlening | 14.635 |
| Beta Group NV | Realiseert | duurzame groei door capaciteitsopbouw, certificering en uitrustingsupgradeconstructie | 15.000 |
| Caricom Livestock Farm NV | Aankoop en upgrade van productieapparatuur, ontwikkeling van een website, marketing & branding en capaciteitsopbouw van boeren en personeel | Agroverwerking | 15.000 |
DE BAHAMAS | 44,900.00 | ||
| Griffin Longe Law | Digitale transformatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen van Griffin Longe Law | Professional Services | 15.000 |
| Pulpy Frozen Desserts | Een advies van vier maanden om een uitgebreide groeistrategie te ontwikkelen voor implementatie over een periode van vijf jaar | Productie | 15.000 |
| Hospitality Group Ltd. | Ontwikkeling van een applicatie voor het boeken van varen en op zee gebaseerde toerismeproducten | Toerisme | 14.900 |
TRINIDAD EN TOBAGO | 174,034.63 | ||
| Road Trip TT Limited | Creëer e-commercefunctionaliteit, verbeter de digitale branding van producten en diensten, en onderzoek, ontwikkel en vermarkt internationale toeristische pakketten | Toerisme | 14.966 |
| Personalised Quality Systems Limited | CARIB-EDU-SYS: een Caribisch studenteninformatiesysteem | ICT | 15.000 |
| Happy Curls, Happy Girls | -marketing en -promoties, waaronder rebranding, een digitale marketingcampagne, herontwerp van e-commercewebsite en SEO en aankoop en installatie van een CRM-systeem | Productie | 15.000 |
| Dekking Ltd. | Uitbreiding van activiteiten naar exportmarkten ondersteund door introductie tot digitalisering | Bouw | 15.000 |
| Lindy’s Bites | Digitalisering van een thuisbakkerij en introductie van apparatuur om de efficiëntie te verbeteren | Productie | 15.000 |
| Estuary PR Limited | Digitalisering van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van een interactieve website | Professional Services | 15.000 |
| Virtana TT Ltd. | Voorbereiding, aanvraag en publicatie van een octrooi voor Ventri | ICT | 9,530 |
| Renewable Energy Supply & Services Company of Trinidad and Tobago (RESSCOTT) Limited | Safe to Work Assessment/Certification, aankoop en installatie van computerapparatuur en software, en herontwerp van website | Hernieuwbare energie | 14.700 |
| Rojas Engineering Ltd. | Productonderzoek, ontwikkeling en lancering van metalen meubelen, meubels en | productie | vandeurlijnen 15.000 |
| Marbev | A Proximity Marketing, mobiele coupons, M-Commerce voor bedrijven en consumenten binnen CARICOM | ICT | 14.838,63 |
| Innovation Activators Limited | Caribbean Baby Products – Marketing en promoties voor productexport naar de Diaspora | Creative Industries | 15.000 |
| De Jeunesse bad- en lichaamsproducten | Productontwikkeling en testen, herontwerp van website- en zoekmachineoptimalisatie, certificering en registratie van handelsmerken, aankoop en upgrade van productieapparatuur en ontwikkeling van marketingvideo’s | Productie | 15.000 |
DSGP Oproep tot het indienen van voorstellen – 2021
Er is financiering goedgekeurd voor bedrijven in de volgende sectoren: landbouw, toerisme, agro-industrie, industrie, professionele diensten, ICT, hernieuwbare energie, creatieve industrieën en landbouw.
| Land/Bedrijf | Projectbeschrijving/Titel | Sector | Goedgekeurd bedrag(€) |
| ANTIGUA | 91,000.00 | ||
| Cedars Aardewerk | Nieuwe technologie en marketingkanalen gebruiken om bedrijfsgroei en duurzaamheid te genereren | productie | 15,000 |
| The Lidengrove Corporation (DBA The Villas at Sunset Lane) | Project Diversificatie & Digitalisering VSL | Toerisme | 30,000 |
| Paige Pond Country Inn Limited | Vergroeningsinitiatief bij Paige Pond Country Inn | Toerisme | 19,000 |
| MCAT Innovations handelend onder de naam Frubi PAY | Uitbreiding elektronische handel om digitale transacties en betalingen van handelaren in de OESO te vergemakkelijken | ICT | 27,000 |
| De Bahamas | 87,750.00 | ||
| JRM Investments handelend onder de naam “Limeade Bahamas”. | productie | 30,000 | |
| Native Organic’s LLC | Merkbekendheid en gerichte marktuitbreiding | productie | 27,750 |
| D’vanya’s Productie | Digitalisering, digitale marketing en promotie, capaciteitsopbouw en aankoop van nieuwe apparatuur | productie | 30,000 |
| BARBADOS | 350,588.73 | ||
| West Indies Sugar & Trading Company Caribbean Ltd | Ontwikkeling van een exportfaciliteit met toegevoegde waarde voor gemerkte suiker en zoetstoffen | Agro-verwerking | 28,944.24 |
| Inventory Management Solutions (IMS) Inc. | Oplossingen voor voorraadbeheer Voorbereiding op regionale uitbreiding | ICT | 30,000 |
| Fosters Bakery Inc. | Voedselveiligheid HACCP-implementatie en certificeringsaudit binnen Foster’s Bakery | productie | 29,576 |
| Shine Automotive Inc. | Omslag naar producten en efficiëntie (PPE) | Professionele diensten | 30,000 |
| GJs Associates Inc. | Upgrade koelcondensor met energie-efficiënte eenheid en merk/digitale opfrissing | Detailhandel | 30,000 |
| S.J. Health & Bakery | Digitaliseren, onderzoeken en strategieën om te exporteren | Gezondheid & Welzijn | 30,000 |
| Elements Architecture Ltd. | Digitalisering voor innovatie | Professionele diensten | 27,470.49 |
| Jays Enterprises Incorporated | Onze doelstelling voor 2022 is het maximaliseren van de potentiële groei. | productie | 29,970 |
| Kwaliteit lampen & meubels | Herziening van het bedrijfsmodel door verbetering van de installaties en marketing | productie | 26,000 |
| Hinkson Computer Solutions Inc (HCSI) | Exportgereedheid en infrastructuurontwikkeling voor HCSI | ICT | 29,900 |
| Ecohesion Inc. | Biogas in Barbados: Organisch afval naar energie | Hernieuwbare energie | 28,778 |
| De Caribbean Media Corporation (CMC) | Gesloten ondertiteling en ondertiteling van Caribische inhoud voor uitzending | ICT | 29,950 |
| BELIZE | 30,000 | ||
| Finca Chocolat Investments, Ltd. | Het volgende niveau bereiken in RE, export en diversificatie | Agro-verwerking | 30,000 |
| GEMEENSCHAP VAN DOMINICA | 54,641 | ||
| Arbeedee Limited T/A Douglas Ice Cream | productie | 30,000 | |
| Bunny’s (Taarten en Catering) | Bunny’s Cakes and Catering Groei- en veerkrachtopbouwproject | productie | 24,641 |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 80,540 | ||
| Miel Noelia SRL | Kapitaal voor Dominicaanse bijenteelt Technologische innovatie en commerciële duurzame diversificatie | Agro-verwerking | 30,000 |
| Fábrica de Chocolate Artesanal Chocolala SRL | Aankoop van machines, verbetering van chocolade en tropische wijnen, bedrijfsadvisering | productie | 30,000 |
| Fatima Polanco 3 Estilos SRL | Creatieve industrieën | 20,540 | |
| GRENADA | 177,457.72 | ||
| McQueen Enterprises Limited T/A Mount Pure | Mount Pure Production Capacity Enhancement and Competitiveness Project | productie | 30,000 |
| School Zone Ltd | De zichtbaarheid vergroten en een efficiënt productie-/voorraadbeheerproces hebben | productie | 30,000 |
| Herinneringen creëren | Creating Memories Uitbreidingsproject | productie | 12,000 |
| Kani’s Naturals | Uitbreiding van het assortiment Neem-producten voor mens en dier | productie | 25,457.72 |
| Opladen | Verbetering van de recyclingefficiëntie door machines | Afvalbeheer | 25,000 |
| Blue Light Distillery Ltd | Verbetering van het bereik van ons milieuvriendelijke product door efficiëntie, opleiding en marketing. | productie | 25,000 |
